منوعات
سعر و مواصفات Samsung Galaxy S25 Ultra

عروض الهاتف والتقسيط الجديدة يتم تحديثها هنا كل يوم
كود للخصم من سعر الهاتف بأكثر من 250 يورو NEW10 صالح في متجر سامسونج الأساسي فقط
عروض منوعة لهاتف سامسونج Samsung Galaxy S25 Ultra
عروض جديدة لهاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra
عرض سيم كارت مع أنترنت 60 جيغا وأتصال مفتوح مقابل 10 يورو بالشهر فقط
هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra بسعر 39 بالشهر
هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra مع ساعة هدية بسعر 57.49 بالشهر
معلومات عامة
اسم الماركة | Samsung |
اسم الموديل | Galaxy S25 Ultra |
نسخ الموديل | SM-S938B (دولي) SM-S938B/DS (دولي) SM-S938U (دولي) SM-S938U1 (دولي) SM-S938W (دولي) SM-S938N (دولي) SM-S9380 (دولي) SM-S938E (دولي) SM-S938E/DS (دولي) |
تاريخ الإعلان | الأربعاء 22 يناير 2025 |
الحالة | |
السعر نقدي | €1,449 |
التصميم
الارتفاع | 162.8 ملم (6.41 إنش) |
العرض | 77.6 ملم (3.06 إنش) |
السماكة | 8.2 ملم (0.32 إنش) |
الوزن | 218 غرام (7.69 أوقية) |
مواد التصنيع | الخلف: زجاج Corning Gorilla Armor 2 الإطار: تيتانيوم درجة 5 الواجهة: زجاج Corning Gorilla Armor 2 |
الألوان | اللون البيج ، أسود ، أزرق ، رمادي ، أخضر ، اللون الفضي |
المقاومة | مقاومة للغبار والماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
شهادة المقاومة | IP68 |
مميزات التصميم | دعم القلم |
الشاشة
نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
مقاس الشاشة | 6.9 إنش |
دقة الشاشة | 1440 × 3120 بكسل |
معدل التحديث | 120 هرتز |
نسبة الأبعاد | 19.5:9 |
كثافة البكسل | 498 بكسل لكل إنش |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 92.5% |
السطوع | 2600 cd/m² |
الحماية | زجاج Corning Gorilla Armor 2 |
شاشة تدعم اللمس | نعم |
المميزات | Always-On Display الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة HDR10+ شاشة متعددة اللمس |
المعدات
الشريحة | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
أنوية المعالج | 8 |
تقنية المعالج | 3 nm |
سرعة المعالج | 4320 MHz |
بنية المعالج | 64-bit |
هندسة المعالج | 2x 4.32 GHz – Oryon V2 Phoenix L 6x 3.53 GHz – Oryon V2 Phoenix M |
نوع الذاكرة | LPDDR5X |
معالج الرسوميات | Qualcomm Adreno 830 (1100 MHz) |
الذاكرة | 12GB ، 16GB |
سعة التخزين | 256GB ، 512GB ، 1TB |
الإصدارات | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM 1TB 16GB RAM |
نوع التخزين | UFS 4.0 |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
الكاميرا الخلفية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا رباعية | 200MP ، ƒ/1.7 ، 24 mm ( كاميرا واسعة ) ، 0.6 μm ، 1/1.3″ حجم المستشعرMulti-Directional PDAF تثبيت الصورة البصري (OIS) 10MP ، ƒ/2.4 ، 67 mm ( تليفوتو ) ، 1.12 μm ، x3 تكبير بصري ، 1/3.52″ حجم المستشعرتثبيت الصورة البصري (OIS) PDAF 50MP ، ƒ/3.4 ، 111 mm ( تليفوتو بيريسكوب ) ، 0.7 μm ، x5 تكبير بصري ، 1/2.52″ حجم المستشعرتثبيت الصورة البصري (OIS) PDAF 50MP ، ƒ/1.9 ، 13 mm ، 120° ( كاميرا واسعة للغاية ) ، 0.7 μmDual-Pixel PDAF فيديو ثابت للغاية |
دعم الفلاش | نعم |
نوع الفلاش | فلاش LED |
المميزات | Auto-HDR Best Face تركيز تلقائي بالليزر بانوراما |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 4320p @ 24/30 fps 2160p @ 30/60/120 fps 1080p @ 30/60/240 fps |
مميزات الفيديو | 10-bit HDR ، Gyro-EIS ، HDR10+ ، تسجيل صوت ستيريو |
البطارية
النوع | Li-Ion |
السعة | 5000 ملي أمبير |
سرعة الشحن السلكي | 45 واط |
دعم الشحن اللاسلكي | نعم |
سرعة الشحن اللاسلكي | 25 واط |
المميزات | الشحن اللاسلكي Qi2 الشحن اللاسلكي العكسي شحن سلكي من 0-65% خلال 30 دقيقة (كما هو معلن) |
الاتصالات
دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi 7 ) |
معايير Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
مميزات Wi-Fi | Tri-band ، Wi-Fi Direct |
البلوتوث | نعم, v5.4 |
منافذ USB | USB Type-C 3.2 DisplayPort 1.2 USB On-The-Go |
اتصال USB | شحن USB ، جهاز تخزين كبير عبر USB (UMS) |
دعم GPS | نعم |
خصائص GPS | BDS ، GALILEO ، GLONASS ، GPS ، QZSS |
دعم NFC | نعم |
تنصل : لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪.
2 تعليقات