الحياة في ألمانيا
العطل الرسمية 2024 و 2025 و 2026 هيسن
العطل العامة 2024 في ولاية هسن
عيد | تاريخ |
---|---|
ليلة رأس السنة في ألمانيا | 01.01.2024 (الاثنين) |
الجمعة العظيمة في ألمانيا (عيد الفصح في ألمانيا) | 29.03.2024 (الجمعة) |
عيد الفصح الاثنين في ألمانيا (عيد الفصح في ألمانيا) | 01.04.2024 (الاثنين) |
عيد العمال في ألمانيا | 01.05.2024 (الأربعاء) |
عيد الصعود في ألمانيا | 09.05.2024 (الخميس) |
عيد العنصرة الاثنين في ألمانيا (عيد العنصرة في ألمانيا) | 20.05.2024 (الاثنين) |
كوربوس كريستي في ألمانيا | 30.05.2024 (الخميس) |
يوم الوحدة الألمانية | 03.10.2024 (الخميس) |
1. يوم عيد الميلاد في ألمانيا (عيد الميلاد في ألمانيا) | 25.12.2024 (الأربعاء) |
2. عيد الميلاد في ألمانيا (عيد الميلاد في ألمانيا) | 26.12.2024 (الخميس) |
العطل العامة 2025 في ولاية هسن
عيد | تاريخ |
---|---|
ليلة رأس السنة في ألمانيا | 01.01.2025 (الأربعاء) |
الجمعة العظيمة في ألمانيا (عيد الفصح في ألمانيا) | الجمعة 18 أبريل 2025 |
عيد الفصح الاثنين في ألمانيا (عيد الفصح في ألمانيا) | 21.04.2025 (الاثنين) |
عيد العمال في ألمانيا | الخميس 1 مايو 2025 |
عيد الصعود في ألمانيا | 29.05.2025 (الخميس) |
عيد العنصرة الاثنين في ألمانيا (عيد العنصرة في ألمانيا) | 09.06.2025 (الاثنين) |
كوربوس كريستي في ألمانيا | الخميس 19 يونيو 2025 |
يوم الوحدة الألمانية | الجمعة 3 أكتوبر 2025 |
1. يوم عيد الميلاد في ألمانيا (عيد الميلاد في ألمانيا) | 25.12.2025 (الخميس) |
2. عيد الميلاد في ألمانيا (عيد الميلاد في ألمانيا) | 26.12.2025 (الجمعة) |
العطل العامة 2026 في ولاية هسن
عيد | تاريخ |
---|---|
ليلة رأس السنة في ألمانيا | 01.01.2026 (الخميس) |
الجمعة العظيمة في ألمانيا (عيد الفصح في ألمانيا) | 03.04.2026 (الجمعة) |
عيد الفصح الاثنين في ألمانيا (عيد الفصح في ألمانيا) | 06.04.2026 (الاثنين) |
عيد العمال في ألمانيا | الجمعة 1 مايو 2026 |
عيد الصعود في ألمانيا | الخميس 14 مايو 2026 |
عيد العنصرة الاثنين في ألمانيا (عيد العنصرة في ألمانيا) | 25.05.2026 (Montag) |
كوربوس كريستي في ألمانيا | 04.06.2026 (Donnerstag) |
يوم الوحدة الألمانية | 03.10.2026 (Samstag) |
1. يوم عيد الميلاد في ألمانيا (عيد الميلاد في ألمانيا) | 25.12.2026 (Freitag) |
2. عيد الميلاد في ألمانيا (عيد الميلاد في ألمانيا) | 26.12.2026 (Samstag) |