منوعات
أقوى 10 جوازات سفر في العالم لعام 2025 مع تراجع للجواز الأمريكي والألماني
استعادت سنغافورة صدارتها في قائمة أقوى جوازات السفر عالمياً، مع إمكانية الوصول دون تأشيرة إلى 195 وجهة من أصل 227 وجهة وفقاً لمؤشر « هينلي» لجوازات السفر.
واحتلت اليابان المرتبة الثانية مع إمكانية الوصول إلى 193 وجهة حول العالم، بينما اقتنصت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، المرتبة الثالثة عالمياً، إلى جانب فنلندا وكوريا الجنوبية، بفضل تمكين مواطنيها من السفر إلى 192 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
الترتيب | جواز السفر | عدد الدول بدون تأشيرة |
---|---|---|
1 | سنغافورة | 195 |
2 | اليابان | 193 |
3 | فنلندا | 192 |
فرنسا | 192 | |
ألمانيا | 192 | |
إيطاليا | 192 | |
كوريا الجنوبية | 192 | |
إسبانيا | 192 | |
4 | النمسا | 191 |
الدنمارك | 191 | |
أيرلندا | 191 | |
لوكسمبورغ | 191 | |
هولندا | 191 | |
النرويج | 191 | |
السويد | 191 | |
5 | بلجيكا | 190 |
نيوزيلندا | 190 | |
البرتغال | 190 | |
سويسرا | 190 | |
المملكة المتحدة | 190 | |
6 | كندا | 188 |
اليونان | 188 | |
7 | مالطا | 187 |
بولندا | 187 | |
8 | التشيك | 187 |
8 | المجر | 187 |
9 | إستونيا | 186 |
9 | الولايات المتحدة | 186 |
10 | لاتفيا | 185 |
10 | ليتوانيا | 185 |
10 | سلوفينيا | 185 |
10 | الإمارات العربية المتحدة | 185 |
شاهد من هنا أقوى جواز السفر العربية وتصنيف جوازك
شاهد من هنا تصنيف جواز سفرك والدول التي يمكنك الدخول لها بدون تأشيرة